型号 | 3ESP0390 | 3ESP0600 | 3ESP0780 | 3ESP0920 | 3ESP1230 | ||||
电源 | V-Ph-Hz | 220-1-50 | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |||
新风量 | m3/h | 4000~5000 | 5250~7000 | 7500~10000 | 10000~12000 | 12000~15000 | |||
排风量 | m3/h | 4000~5000 | 5250~7000 | 7500~10000 | 10000~12000 | 12000~15000 | |||
制冷能力 1* | kW | 40.8 | 58 | 80.8 | 97.7 | 123 | |||
供暖能力 2* | kW | 41.9 | 58.5 | 82 | 98.9 | 120 | |||
加湿量(湿膜)3* | Kg/h | 20 | 27 | 38.2 | 48 | 60 | |||
形 式 | 风冷热泵 | ||||||||
冷媒 | 类型 4* | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
控制方式 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | ||||
压缩机 | 类型 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 涡旋式 | 涡旋式 | |||
输出功率 | kW | 5.5 | 8.5 | 11 | 13 | 16.5 | |||
消耗功率 | 制冷 | kW | 10.2 | 14.8 | 20.4 | 25 | 30.6 | ||
制热 | kW | 8.49 | 12.2 | 17 | 20.7 | 25.5 | |||
COP | 冷却 | 4.00 | 3.90 | 3.96 | 3.91 | 4.01 | |||
加热 | 4.88 | 4.80 | 4.82 | 4.78 | 4.70 | ||||
送风机 | 形式 | kW | 双进风 | ||||||
电机 | 送风机电机输出 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
排风机电机输出 | kW | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |||
总消耗功率 | kW | 4.15 | 5.8 | 8.3 | 10 | 12.4 | |||
机外余压 | 送风侧 | Pa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
排风侧 | Pa | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
铜翅片换热器 | 高效椭圆管换热器 | ||||||||
再热器 5* | 冷凝再热盘管 | ||||||||
过滤器 6* | 预过滤 | 粗效过滤器(重量法70%) | |||||||
机组过滤 | 中效过滤器(比色法65%) | ||||||||
控制 | 接口 | 485通讯、异常状态、外部接入 | |||||||
开关设置 | 运行、停止、加湿设定 | ||||||||
保护控制 | 冷媒系统 | 高压保护,低压保护,高压压力传感器,低压压力传感器,压缩机过热保护,排气温度保护,过电流保护 | |||||||
送风机 | 热保护 | ||||||||
结构 | 外部 | 双层板金结构 | |||||||
水盘 | 不锈钢质 | ||||||||
外形尺寸 | 长*宽*高 | mm | 2732*1160*2200 | 2732*1510*2200 | 2802*1760*2200 | 3032*2110*2200 | 3032*2110*2200 | ||
排水管 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||||
噪音 | dB(A) | 52 | 53 | 54 | 56 | 56 | |||
机重 | kg | 1350 | 1700 | 2080 | 2930 | 2930 | |||
注: | |||||||||
1、额定制冷量基于下列条件:室外进风33℃DB,28℃WB,回风(排风)27℃DB,19.5℃WB | |||||||||
2、额定制热量基于下列条件:室外进风7℃DB,6℃WB,回风(排风)20℃DB,13.8℃WB | |||||||||
3、加湿器为选择件 | |||||||||
4、冷媒R410A为可选择件 | |||||||||
5、再热器为选择件 | |||||||||
6、过滤器为选择件 |
Address:No. 399 Taiping Road, Nantong City, Jiangsu Province
Marketing Department:+86-0513-83511348
After-sales Service Department:+86-400-8849-298
Administration and Human Resources Department:+86-0513-59006266
Technical Support:jishu@enhron.com
Website:http://www.enhron.com