型号 | 3EHP0035 | 3EHP0049 | 3EHP0078 | 3EHP0100 | ||||
电源 | V-Ph-Hz | 220-1-50 | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |||
新风量 | m3/h | 350-500 | 500-750 | 750-1000 | 1000-1500 | |||
排风量 | m3/h | 350-500 | 500-750 | 750-1000 | 1000-1500 | |||
制冷能力 1* | kW | 3.5 | 4.9 | 7.9 | 10.1 | |||
供暖能力 2* | kW | 3.7 | 5.16 | 8.5 | 11.9 | |||
加湿量(湿膜)3* | Kg/h | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 5.8 | |||
形 式 | 风冷热泵 | |||||||
安全配置 | 高压开关、低压传感器、压缩机过热保护、易溶栓、反相保护、排气过热保护、压缩机过电流保护、风机电机过电流保护等 | |||||||
容量控制 | % | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | |||
冷媒 | 类型 4* | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
控制方式 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | ||||
压缩机 | 类型 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 涡旋式 | |||
输出功率 | kW | 0.75 | 1.02 | 1.5 | 1.95 | |||
消耗功率 | 制冷 | kW | 0.95 | 1.15 | 1.8 | 2.29 | ||
制热 | kW | 0.76 | 0.85 | 1.37 | 1.98 | |||
COP | 冷却 | 3.68 | 4.8 | 4.36 | 4.41 | |||
加热 | 4.86 | 6.07 | 6.2 | 6.01 | ||||
额定功率 | kW | 0.92 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | |||
送风机 | 形式 | kW | 双进风 | |||||
电机 | 送风机电机输出 | kW | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | ||
排风机电机输出 | kW | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
总消耗功率 | kW | 0.31 | 0.43 | 0.57 | 0.87 | |||
机外余压 | 送风侧 | Pa | 120 | 150 | 150 | 150 | ||
排风侧 | Pa | 120 | 150 | 150 | 150 | |||
铜翅片换热器 | 高效椭圆管换热器 | |||||||
再热器 5* | 冷凝再热盘管 | |||||||
过滤器 6* | 预过滤 | 粗效过滤器(重量法70%) | ||||||
机组过滤 | 中效过滤器(比色法65%) | |||||||
结构 | 外部 | 双层板金结构 | ||||||
水盘 | 不锈钢质 | |||||||
外形尺寸 | 长*宽*高 | mm | 1196*1140*465 | 1290*1140*490 | 1630*1380*605 | 1630*1380*605 | ||
排水管 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||||
噪音 | dB(A) | 41 | 43 | 45 | 47 | |||
机重 | kg | 170(46) | 190(52) | 320(67) | 350(86) |
型号 | 3EHP0150 | 3EHP0220 | 3EHP0300 | 3EHP0390 | ||||
电源 | V-Ph-Hz | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |||
新风量 | m3/h | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5500 | |||
排风量 | m3/h | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5500 | |||
制冷能力 1* | kW | 15.1 | 21.2 | 31.5 | 39.1 | |||
供暖能力 2* | kW | 15.9 | 22.6 | 34.5 | 42.5 | |||
加湿量(湿膜)3* | Kg/h | 7.9 | 11.5 | 17.5 | 22 | |||
形 式 | 风冷热泵 | |||||||
安全配置 | 高压开关、低压传感器、压缩机过热保护、易溶栓、反相保护、排气过热保护、压缩机过电流保护、风机电机过电流保护等 | |||||||
容量控制 | % | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | |||
冷媒 | 类型 4* | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
控制方式 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | ||||
压缩机 | 类型 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | 涡旋式 | |||
输出功率 | kW | 3.02 | 4.3 | 6.4 | 6.6 | |||
消耗功率 | 制冷 | kW | 3.68 | 5.05 | 6.8 | 7.9 | ||
制热 | kW | 3.1 | 4.34 | 5.94 | 7.32 | |||
COP | 冷却 | 4.1 | 4.19 | 4.6 | 4.94 | |||
加热 | 5.12 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | ||||
额定功率 | kW | 3.96 | 5.9 | 7.7 | 9.9 | |||
送风机 | 形式 | kW | 双进风 | |||||
电机 | 送风机电机输出 | kW | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
排风机电机输出 | kW | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
总消耗功率 | kW | 1.1 | 1.95 | 2.16 | 3.59 | |||
机外余压 | 送风侧 | Pa | 180 | 180 | 210 | 210 | ||
排风侧 | Pa | 180 | 180 | 210 | 210 | |||
铜翅片换热器 | 高效椭圆管换热器 | |||||||
再热器 5* | 冷凝再热盘管 | |||||||
过滤器 6* | 预过滤 | 粗效过滤器(重量法70%) | ||||||
机组过滤 | 中效过滤器(比色法65%) | |||||||
结构 | 外部 | 双层板金结构 | ||||||
水盘 | 不锈钢质 | |||||||
外形尺寸 | 长*宽*高 | mm | 1630*1380*785 | 1630*1380*785 | 1700*1620*1000 | 1700*1620*1250 | ||
排水管 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||||
噪音 | dB(A) | 49 | 51 | 53 | 55 | |||
机重 | kg | 380(95) | 400(100) | 750(180) | 910(205) | |||
注: | ||||||||
1、额定制冷量基于下列条件:室外进风33℃DB,28℃WB,回风(排风)27℃DB,19.5℃WB | ||||||||
2、额定制热量基于下列条件:室外进风7℃DB,6℃WB,回风(排风)20℃DB,13.8℃WB | ||||||||
3、加湿器为选择件 | ||||||||
4、冷媒R410A为可选择件 | ||||||||
5、再热器为选择件 | ||||||||
6、过滤器为选择件 |
Address:No. 399 Taiping Road, Nantong City, Jiangsu Province
Marketing Department:+86-0513-83511348
After-sales Service Department:+86-400-8849-298
Administration and Human Resources Department:+86-0513-59006266
Technical Support:jishu@enhron.com
Website:http://www.enhron.com